В комплект Magna-Mike входят прямой, Г-образный и низкопрофильный магнитные ПЭП. Преобразователи 86PR-1 и 86PR-2 имеют защитные съемные колпачки, которые увеличивают срок службы ПЭП и уменьшают затраты на их замену.
![]() |
|||
![]() Стандартный защитный колпачок 86PR1-WC |
![]() Износостойкий защитный колпачок 86PR1-EWC |
![]() Заостренный защитный колпачок 86PR1-CWC |
![]() 86PR-3 |
Предлагается расширенный набор комплектующих Magna-Mike, значительно увеличивающих измерительные возможности толщиномера.
Комплектующие | Мин. толщина | Макс. толщина | Точность ПЭП | |
Стандартная калибровка | Калибровка по нескольким точкам | |||
Преобразователи 86PR-1 и 86PR-2 |
|
|
|
|
Шарик 1,58 мм (80TB1) | 0,001 мм | 2,03 мм | 4% | 3% |
Шарик 3,17 мм (80TB2) | 0,001 мм | 6,1 мм | 4% | 2% |
Шарик 4,76 мм (80TB3) | 0,001 мм | 9,1 мм | 3% | 1% |
Шарик 6,35 мм (80TB4) | 0,001 мм | 9,1 мм | 3% | 1% |
Магнитный шарик 4,76 мм (86TBM3) | 4,06 мм | 19,05 мм | 3% | 1% |
Магнитный шарик 6,35 мм (86TBM4) | 4,06 мм | 25,4 мм | 3% | 1% |
Плоский диск 12,7 мм (80TD1) | 0,001 мм | 9,1 мм | 3% | 2% |
Диск с V-образной кромкой 6,35 мм (80TD2) | 0,001 мм | 6,0 мм | 3% | 2% |
Стальная проволока диаметром 1,14 мм (86TW1) | 0,001 мм | 12,7 мм | 3% | 2% |
Стальная проволока диаметром 0,66 мм (86TW2) | 0,001 мм | 6,1 мм |
|
|
Новый низкопрофильный гибкий ПЭП 86PR-3 |
|
|
|
|
Шарик 1,58 мм (80TB1) | 0,001 мм | 2,0 мм | 4% | 3% |
Шарик 3,17 мм (80TB2) | 0,001 мм | 4,1 мм | 4% | 2% |
Проволока диаметром 0,66 мм (86TW2) | 0,001 мм | 4,1 мм | 3% | 2% |
Примечание: Для преобразователей 86PR-1 и 86PR-2: абсолютная погрешность=[(относит. погрешность x толщина)+0,003 мм], Для преобразователей 86PR-3: абсолютная погрешность=[(относит. погрешность x толщина)+0,025 мм]
Magna-Mike® имеет расширенный буквенно-цифровой файловый регистратор данных, предназначенный для хранения и передачи данных измерений.
Показания толщины можно сохранять в одном из четырех стандартных форматов файлов: инкрементный, последовательный, последовательный с пользовательской точкой и 2-мерная сетка.
Magna-Mike 8600 оснащен выходами RS-232 и USB, позволяющими напрямую отправлять данные в таблицу Excel. С помощью интерфейсной программы WINXL вы можете экспортировать результаты измерений по отдельности или целым файлом.
Общие | Габариты |
236 x 167 x 70 мм . |
---|---|---|
Вес | 1,68 кг c литий-ионной батареей | |
Клавиатура | Английская, японская, китайская, международная | |
Языки интерфейса | Английский, испанский, французский, немецкий, японский, китайский, португальский, шведский, норвежский, голландский, польский, русский, венгерский, чешский, итальянский | |
Сохранение данных | Встроенная и съемная карты памяти MicroSD емкостью 2 Гб | |
Время работы от батареи | 16 часов (литий-ионные) | |
Питание | От сети переменного тока: 100–120 В, 200–240 В | |
Тип дисплея | Цветной трансфлективный ЖК-дисплей VGA (640 x 480) | |
Размер дисплея (Ш х В, диаг.) |
117 x 89 мм, 146 мм |
|
Режим Мин/Макс | Частота обновления данных 60Гц | |
Частота обновления изображения | 4, 8, 16 и 20 Гц | |
Сигнализация | Высокий и низкий пороги сигнализации | |
Дискретность | 0,1 мм, 0,01 мм и 0,001 мм (в зависимости от диапазона толщины) | |
Регистратор данных | Встроенный буквенно-цифровой файловый регистратор данных | |
Преобразователи | 86PR-1 | Стандартный прямой преобразователь длиной 82,30 мм; диаметром 18,62 мм. |
86PR-2 | Г-образный преобразователь с наконечником 58,84 x 18,62 мм, длиной 178,57 мм | |
86PR-3 | Низкопрофильный гибкий ПЭП длиной 241,3 мм | |
Климатические испытания | Устойчивость к вибрации | MIL-STD-810G, Метод 514.6, Процедура I |
Устойчивость к падению | MIL-STD-810G, Метод 516.6, Процедура IV | |
Устойчивость к ударам | MIL-STD-810G, Метод 516.6 | |
Отвечает требованиям IP67 | Да | |
Вводы/Выводы | USB | Внешний порт USB 2.0 |
RS-232 | Да | |
Карта памяти | Съемная карта памяти MicroS на 2 ГБ | |
Выход видеосигнала | Стандартный выход VGA | |
Ножная педаль (опция) | Программируемая (Save, Send, Meas или Q-Cal) | |
Диапазон рабочих температур | от –10°C до 50°C |
Выберите преобразователь и подставку (прямой, Г-образный и низкопрофильный):
На выбор:
Стандартная комплектация может варьироваться в зависимости от страны. За более подробной информацией обращайтесь к региональному представителю компании.
*Все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.